براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای شهرهای کشور امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذرماه) با شاخص روزانه به قرار زیر است: (جدول بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود)
| استان: آذربایجان شرقی | |||
| آذربایجان شرقی | تبریز | ۶۶ | |
| آذربایجان شرقی | بناب | ۸۱ | |
| آذربایجان شرقی | عجب شیر | ۱۱ | |
| آذربایجان شرقی | شرفخانه | ۱۱ | |
| آذربایجان شرقی | شهرستان اسکو | ۶۴ | |
| استان: آذربایجان غربی | |||
| آذربایجان غربی | ارومیه | ۵۸ | |
| آذربایجان غربی | خوی | ۳۰ | |
| آذربایجان غربی | بوکان | ۳۰ | |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | ۵۳ | |
| آذربایجان غربی | مهاباد | ۲۱ | |
| آذربایجان غربی | شاهین دژ | ۱۹ | |
| استان: اردبیل | |||
| اردبیل | اردبیل | ۲۲ | |
| استان: اصفهان | |||
| اصفهان | اصفهان | ۱۴۸ | |
| اصفهان | مبارکه | ۹۴ | |
| اصفهان | خمینی شهر | ۱۵۶ | |
| اصفهان | شاهین شهر | ۱۵۷ | |
| اصفهان | لنجان | ۷۵ | |
| اصفهان | کاشان | ۱۵۸ | |
| اصفهان | قهجاورستان | ۱۴۷ | |
| استان: البرز | |||
| البرز | کرج | ۱۵۰ | |
| البرز | اشتهارد | ۹۵ | |
| البرز | ساوجبلاغ | ۱۵۸ | |
| البرز | نظرآباد | ۱۳۴ | |
| البرز | فردیس | ۹۴ | |
| البرز | چهارباغ | ۹۱ | |
| استان: ایلام | |||
| ایلام | چرداول | ۲۳ | |
| ایلام | دره شهر | ۷۳ | |
| ایلام | مهران | ۵۵ | |
| ایلام | میدان نفتی آذر | ۵۳ | |
| ایلام | چوار | ۷۸ | |
| استان: بوشهر | |||
| بوشهر | بوشهر | ۸۷ | |
| بوشهر | دشتستان | ۷۲ | |
| بوشهر | پارس ۱ | ۱۱۲ | |
| بوشهر | پارس ۲ | ۱۱۹ | |
| استان: تهران | |||
| تهران | تهران | ۱۴۰ | |
| تهران | اسلام شهر | ۱۵۶ | |
| تهران | پاکدشت | ۱۶۳ | |
| تهران | شهریار | ۱۲۶ | |
| تهران | لواسانات | ۹۶ | |
| تهران | ورامین | ۱۵۷ | |
| تهران | پردیس | ۸۲ | |
| تهران | رباط کریم | ۹۲ | |
| تهران | بهارستان | ۱۵۸ | |
| تهران | باقرشهر | ۱۵۹ | |
| تهران | شهر قدس | ۸۴ | |
| تهران | ملارد | ۱۰۲ | |
| تهران | پیشوا | ۱۵۶ | |
| تهران | قرچک | ۱۶۹ | |
| تهران | دماوند | ۱۰۰ | |
| تهران | باغستان | ۱۳۰ | |
| تهران | فیروزکوه | ۶۵ | |
| تهران | خارج از شهر تهران | ۱۶۲ | |
| استان: چهارمحال بختیاری | |||
| چهارمحال بختیاری | شهرکرد | ۴۳ | |
| چهارمحال بختیاری | لردگان | ۶۲ | |
| چهارمحال بختیاری | بروجن | ۵۳ | |
| استان: خراسان جنوبی | |||
| خراسان جنوبی | بیرجند | ۶۷ | |
| خراسان جنوبی | سرایان | ۳۰ | |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | ۷۰ | |
| خراسان جنوبی | طبس | ۸۸ | |
| خراسان جنوبی | فردوس | ۲۶ | |
| استان: خراسان رضوی | |||
| خراسان رضوی | مشهد | ۱۶۴ | |
| خراسان رضوی | سرخس | ۱۶۶ | |
| خراسان رضوی | خواف | ۶۳ | |
| خراسان رضوی | نیشابور | ۶۳ | |
| خراسان رضوی | تربت جام | ۷۱ | |
| خراسان رضوی | تایباد | ۶۷ | |
| خراسان رضوی | سبزوار | ۹۱ | |
| خراسان رضوی | قوچان | ۹۷ | |
| خراسان رضوی | گناباد | ۸۸ | |
| استان: خراسان شمالی | |||
| خراسان شمالی | بجنورد | ۹۸ | |
| استان: خوزستان | |||
| خوزستان | اهواز | ۹۶ | |
| خوزستان | بهبهان | ۱۴۲ | |
| خوزستان | آبادان | ۱۱۷ | |
| خوزستان | اندیمشک | ۶۶ | |
| خوزستان | دزفول | ۶۰ | |
| خوزستان | ماهشهر | ۱۰۹ | |
| خوزستان | امیدیه | ۸۵ | |
| خوزستان | شادگان | ۹۷ | |
| خوزستان | شوش | ۹۱ | |
| خوزستان | دشت آزادگان | ۹۴ | |
| خوزستان | هندیجان | ۶۱ | |
| خوزستان | خرمشهر | ۱۲۴ | |
| خوزستان | رامهرمز | ۵۵ | |
| خوزستان | مسجد سلیمان | ۶۴ | |
| خوزستان | ایذه | ۱۷ | |
| خوزستان | هویزه | ۷۲ | |
| خوزستان | آغاجاری | ۱۰۹ | |
| خوزستان | دهدز | ۵۳ | |
| خوزستان | هفتکل | ۷۱ | |
| خوزستان | ملاثانی | ۹۲ | |
| خوزستان | باغملک | ۷۰ | |
| خوزستان | لالی | ۶۷ | |
| خوزستان | اندیکا | ۶۱ | |
| خوزستان | کارون | ۱۳۸ | |
| استان: زنجان | |||
| زنجان | زنجان | ۸۱ | |
| زنجان | ابهر | ۶۲ | |
| زنجان | زرین آباد | ۵۵ | |
| استان: سمنان | |||
| سمنان | سمنان | ۱۰۱ | |
| سمنان | گرمسار | ۵۰ | |
| سمنان | شاهرود | ۱۰۷ | |
| سمنان | دامغان | ۸۴ | |
| سمنان | ایوانکی | ۹۹ | |
| استان: سیستان و بلوچستان | |||
| سیستان و بلوچستان | دلگان | ۸۲ | |
| سیستان و بلوچستان | نیک شهر | ۲۸ | |
| استان: فارس | |||
| فارس | شیراز | ۹۴ | |
| فارس | شهرستان مهر | ۹۰ | |
| استان: قزوین | |||
| قزوین | آبیک | ۱۶۱ | |
| قزوین | الوند | ۹۱ | |
| قزوین | بوئین زهرا | ۱۱۷ | |
| قزوین | تاکستان | ۱۲۷ | |
| استان: قم | |||
| قم | قُم | ۱۴۱ | |
| قم | قنوات | ۱۵۷ | |
| استان: کردستان | |||
| کردستان | سقز | ۱۷ | |
| کردستان | قروه | ۷۰ | |
| کردستان | بانه | ۱۷ | |
| استان: کرمان | |||
| کرمان | کرمان | ۸۲ | |
| کرمان | زرند | ۷۴ | |
| کرمان | شهرستان ریگان | ۷۲ | |
| کرمان | فهرج | ۶۳ | |
| کرمان | انار | ۶۶ | |
| کرمان | راور | ۷۲ | |
| کرمان | سیرجان | ۱۱۳ | |
| کرمان | جیرفت | ۸۷ | |
| کرمان | رودبار۱ | ۱۰۷ | |
| کرمان | شهداد | ۵۰ | |
| کرمان | بافت | ۵۵ | |
| کرمان | خاتون آباد | ۱۰۰ | |
| استان: کرمانشاه | |||
| کرمانشاه | کرمانشاه | ۴۱ | |
| کرمانشاه | اسلام آباد غرب | ۱۹ | |
| کرمانشاه | قصرشیرین | ۵۴ | |
| کرمانشاه | پاوه | ۵۳ | |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | |||
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۳۶ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | ۶۲ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | ۹۰ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | بهمئی | ۱۴۶ | |
| استان: گلستان | |||
| گلستان | گمیشان | ۱۴۷ | |
| گلستان | گنبد کاووس | ۷۲ | |
| استان: گیلان | |||
| گیلان | رشت | ۵۹ | |
| گیلان | رودبار | ۳۳۷ | |
| استان: لرستان | |||
| لرستان | خرم آباد | ۶۹ | |
| لرستان | پل دختر | ۲۳ | |
| لرستان | چگنی | ۱۰۵ | |
| استان: مازندران | |||
| مازندران | آمل | ۷۷ | |
| مازندران | چالوس | ۳۳ | |
| استان: مرکزی | |||
| مرکزی | اراک | ۷۱ | |
| مرکزی | ساوه | ۱۳۰ | |
| مرکزی | شازند | ۵۲ | |
| مرکزی | دلیجان | ۴۹ | |
| مرکزی | مهاجران | ۳۸ | |
| مرکزی | شهباز | ۳۱ | |
| مرکزی | آستانه | ۳۷ | |
| مرکزی | خارج از شهر اراک | ۷۶ | |
| استان: هرمزگان | |||
| هرمزگان | بندر عباس | ۵۳ | |
| هرمزگان | بندر جاسک | ۶۳ | |
| هرمزگان | بندر لنگه | ۶۲ | |
| استان: همدان | |||
| همدان | همدان | ۵۱ | |
| همدان | نهاوند | ۵۶ | |
| همدان | کبودرآهنگ | ۵۶ | |
| همدان | اسدآباد | ۱۷ | |
| همدان | ملایر | ۸۰ | |
| استان: یزد | |||
| یزد | یزد | ۹۵ | |
| یزد | میبد | ۱۰۸ | |
| یزد | اردکان | ۱۳۷ | |
| یزد | بافق | ۶۹ | |
| یزد | مهریز | ۱۸۴ | |
| یزد | اشکذر | ۱۱۰ | |
| یزد | بافق سنگ آهن چغارت | ۷۷ | |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:

توصیه میشود گروههای حساس ازجمله کودکان، سالمندان و افراد دچار بیماریهای قلبی و تنفسی در مناطق آلوده از فعالیتهای طولانی در فضای باز خودداری کنند و حتماً در این مناطق از ماسک N95 استفاده شود.

