براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای شهرهای کشور امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) با شاخص روزانه به قرار زیر است:
| منطقه | شاخص آلودگی | |
| استان: آذربایجان شرقی | ||
| تبریز | ۱۴۷ | |
| بناب | ۱۵۸ | |
| مراغه | ۷۵ | |
| شرفخانه | ۷۶ | |
| شهرستان اسکو | ۱۵۵ | |
| استان: آذربایجان غربی | ||
| ارومیه | ۱۷۵ | |
| خوی | ۹۰ | |
| بوکان | ۸۶ | |
| سردشت | ۴۸ | |
| پیرانشهر | ۷۹ | |
| مهاباد | ۱۵۸ | |
| شاهین دژ | ۴۸ | |
| استان: اردبیل | ||
| اردبیل | ۷۸ | |
| استان: اصفهان | ||
| اصفهان | ۱۴۸ | |
| مبارکه | ۹۷ | |
| خمینی شهر | ۱۶۱ | |
| شاهین شهر | ۱۲۴ | |
| لنجان | ۱۲۶ | |
| کاشان | ۱۴۴ | |
| قهجاورستان | ۱۶۹ | |
| استان: البرز | ||
| کرج | ۱۴۲ | |
| اشتهارد | ۱۴۷ | |
| ساوجبلاغ | ۱۵۸ | |
| فردیس | ۸۸ | |
| چهارباغ | ۱۳۹ | |
| استان: ایلام | ||
| ایلام | ۷۲ | |
| چرداول | ۵۵ | |
| دره شهر | ۴۳ | |
| مهران | ۸۵ | |
| پالایشگاه گاز ایلام | ۷۷ | |
| میدان نفتی آذر | ۷۲ | |
| چوار | ۷۷ | |
| استان: بوشهر | ||
| بوشهر | ۸۱ | |
| دشتستان | ۶۷ | |
| گناوه | ۹۵ | |
| عسلویه | ۵۹ | |
| پارس ۱ | ۱۵۵ | |
| پارس ۲ | ۱۱۰ | |
| استان: تهران | ||
| تهران | ۱۳۹ | |
| اسلام شهر | ۱۵۸ | |
| پاکدشت | ۱۵۳ | |
| شهریار | ۱۶۳ | |
| لواسانات | ۱۴۴ | |
| ورامین | ۱۵۹ | |
| پردیس | ۱۰۴ | |
| رباط کریم | ۱۱۸ | |
| بهارستان | ۱۷۵ | |
| باقرشهر | ۱۶۴ | |
| شهر قدس | ۹۲ | |
| ملارد | ۱۳۷ | |
| پیشوا | ۱۵۲ | |
| قرچک | ۴۳ | |
| دماوند | ۱۲۸ | |
| باغستان | ۱۶۲ | |
| فیروزکوه | ۱۵۲ | |
| خارج از شهر تهران | ۱۵۸ | |
| استان: چهارمحال بختیاری | ||
| شهرکرد | ۷۰ | |
| لردگان | ۷۰ | |
| بروجن | ۶۱ | |
| استان: خراسان جنوبی | ||
| بیرجند | ۷۳ | |
| زیرکوه | ۷۱ | |
| طبس | ۹۱ | |
| فردوس | ۳۲ | |
| استان: خراسان رضوی | ||
| مشهد | ۱۶۴ | |
| سرخس | ۱۲۵ | |
| خواف | ۶۷ | |
| نیشابور | ۸۵ | |
| تربت جام | ۹۳ | |
| تایباد | ۷۰ | |
| درگز | ۹۴ | |
| سبزوار | ۱۰۸ | |
| قوچان | ۱۱۳ | |
| کلات | ۱۲۰ | |
| گناباد | ۸۲ | |
| استان: خراسان شمالی | ||
| بجنورد | ۱۳۹ | |
| استان: خوزستان | ||
| اهواز | ۱۵۱ | |
| بهبهان | ۱۲۳ | |
| شوشتر | ۱۴۳ | |
| آبادان | ۱۳۹ | |
| اندیمشک | ۱۰۴ | |
| دزفول | ۹۴ | |
| ماهشهر | ۱۵۳ | |
| امیدیه | ۸۲ | |
| شادگان | ۱۴۴ | |
| شوش | ۱۱۷ | |
| دشت آزادگان | ۱۵۲ | |
| هندیجان | ۸۲ | |
| خرمشهر | ۱۵۲ | |
| رامهرمز | ۸۸ | |
| مسجد سلیمان | ۵۹ | |
| ایذه | ۸۹ | |
| هویزه | ۱۱۳ | |
| آغاجاری | ۱۱۳ | |
| دهدز | ۷۷ | |
| هفتکل | ۹۰ | |
| ملاثانی | ۱۲۳ | |
| باغملک | ۱۰۸ | |
| لالی | ۹۴ | |
| اندیکا | ۸۹ | |
| کارون | ۱۶۷ | |
| استان: زنجان | ||
| زنجان | ۱۱۲ | |
| ابهر | ۷۸ | |
| زرین آباد | ۹۲ | |
| استان: سمنان | ||
| سمنان | ۹۵ | |
| گرمسار | ۱۰۴ | |
| شاهرود | ۷۹ | |
| دامغان | ۷۰ | |
| ایوانکی | ۱۴۵ | |
| استان: سیستان و بلوچستان | ||
| زاهدان | ۱۰۲ | |
| دلگان | ۶۵ | |
| استان: فارس | ||
| شیراز | ۱۰۷ | |
| لامرد | ۱۵۲ | |
| شهرستان مهر | ۱۱۱ | |
| استان: قزوین | ||
| آبیک | ۱۶۳ | |
| الوند | ۸۷ | |
| بوئین زهرا | ۱۲۴ | |
| تاکستان | ۱۳۷ | |
| استان: قم | ||
| قُم | ۱۱۱ | |
| قنوات | ۱۶۶ | |
| استان: کردستان | ||
| سنندج | ۵۵ | |
| سقز | ۸۵ | |
| قروه | ۱۲۹ | |
| بانه | ۷۱ | |
| مریوان | ۷۱ | |
| استان: کرمان | ||
| کرمان | ۹۷ | |
| زرند | ۷۷ | |
| شهرستان ریگان | ۷۵ | |
| فهرج | ۶۳ | |
| انار | ۸۹ | |
| راور | ۶۷ | |
| سیرجان | ۱۰۳ | |
| جیرفت | ۸۸ | |
| رودبار۱ | ۹۳ | |
| شهداد | ۵۱ | |
| بافت | ۵۵ | |
| شهر بابک | ۷۶ | |
| خاتون آباد | ۷۵ | |
| استان: کرمانشاه | ||
| کرمانشاه | ۱۰۴ | |
| اسلام آباد غرب | ۵۳ | |
| قصرشیرین | ۱۰۴ | |
| پاوه | ۹۲ | |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | ||
| یاسوج | ۳۷ | |
| گچساران | ۹۰ | |
| دهدشت | ۱۲۰ | |
| بهمئی | ۱۶۲ | |
| استان: گلستان | ||
| گمیشان | ۷۸ | |
| استان: گیلان | ||
| رشت | ۵۷ | |
| رودبار | ۱۷۹ | |
| استان: لرستان | ||
| خرم آباد | ۱۴۷ | |
| پل دختر | ۲۲ | |
| دورود | ۴۱ | |
| استان: مازندران | ||
| آمل | ۱۱۵ | |
| چالوس | ۶۴ | |
| استان: مرکزی | ||
| اراک | ۱۱۲ | |
| ساوه | ۱۲۲ | |
| شازند | ۸۱ | |
| دلیجان | ۷۴ | |
| مهاجران | ۸۴ | |
| شهباز | ۷۰ | |
| آستانه | ۹۴ | |
| خارج از شهر اراک | ۱۰۷ | |
| استان: هرمزگان | ||
| بندر عباس | ۸۷ | |
| بندر جاسک | ۶۲ | |
| بندر لنگه | ۶۰ | |
| استان: همدان | ||
| همدان | ۷۶ | |
| نهاوند | ۱۲۹ | |
| کبودرآهنگ | ۸۳ | |
| اسدآباد | ۶۱ | |
| ملایر | ۶۹ | |
| استان: یزد | ||
| یزد | ۸۲ | |
| میبد | ۱۶۰ | |
| اردکان | ۱۵۰ | |
| بافق | ۸۵ | |
| مهریز | ۹۶ | |
| اشکذر | ۹۲ | |
| بافق سنگ آهن چغارت | ۸۰ | |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:

توصیه میشود گروههای حساس ازجمله کودکان، سالمندان و افراد دچار بیماریهای قلبی و تنفسی در مناطق آلوده از فعالیتهای طولانی در فضای باز خودداری کنند و حتماً در این مناطق از ماسک N95 استفاده شود.

