براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با شاخص میانگین ۱۳۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. شاخص آلودگی سایر مناطق به قرار زیر است:
| استان: تهران | ||
| تهران | ۱۳۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| اسلام شهر | ۱۱۳ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پاکدشت | ۱۱۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهریار | ۱۰۹ | ناسالم برای گروههای حساس |
| ورامین | ۱۳۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پردیس | ۷۰ | قابلقبول |
| رباط کریم | ۵۹ | قابلقبول |
| بهارستان | ۱۳۳ | ناسالم برای گروههای حساس |
| باقرشهر | ۱۵۳ | ناسالم برای همه گروهها |
| شهر قدس | ۳۵ | قابلقبول |
| ملارد | ۹۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پیشوا | ۱۱۰ | ناسالم برای گروههای حساس |
| قرچک | ۱۵۳ | ناسالم برای همه گروهها |
| دماوند | ۱۴۰ | ناسالم برای گروههای حساس |
| باغستان | ۱۲۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
| فیروزکوه | ۵۲ | قابلقبول |
راهنمای شاخص کیفیت هوا


