براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران امروز (شنبه، ۶ دی) با شاخص میانگین ۱۴۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. شاخص آلودگی سایر مناطق به قرار زیر است:
| استان: تهران | ||
| تهران | ۱۴۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| اسلام شهر | ۱۶۱ | ناسالم برای همه گروهها |
| پاکدشت | ۱۵۳ | ناسالم برای همه گروهها |
| شهریار | ۱۶۷ | ناسالم برای همه گروهها |
| ورامین | ۱۵۵ | ناسالم برای همه گروهها |
| پردیس | ۸۷ | قابلقبول |
| بهارستان | ۱۷۷ | ناسالم برای همه گروهها |
| باقرشهر | ۱۵۵ | ناسالم برای همه گروهها |
| شهر قدس | ۷۶ | قابلقبول |
| ملارد | ۱۴۴ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پیشوا | ۱۲۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
| قرچک | ۱۷۱ | ناسالم برای همه گروهها |
| دماوند | ۱۳۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
| باغستان | ۱۷۴ | ناسالم برای همه گروهها |
| فیروزکوه | ۷۲ | قابلقبول |
| خارج از شهر تهران | ۱۶۱ | ناسالم برای همه گروهها |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:


