براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران امروز (یکشنبه، ۷ دی) با شاخص میانگین ۱۲۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. شاخص آلودگی سایر مناطق به قرار زیر است:
| استان: تهران | ||
| تهران | ۱۲۹ | ناسالم برای گروههای حساس |
| اسلام شهر | ۱۵۹ | ناسالم برای همه گروهها |
| پاکدشت | ۱۵۸ | ناسالم برای همه گروهها |
| شهریار | ۱۶۰ | ناسالم برای همه گروهها |
| ورامین | ۱۵۸ | ناسالم برای همه گروهها |
| پردیس | ۶۹ | قابلقبول |
| رباط کریم | ۵۳ | قابلقبول |
| بهارستان | ۱۶۴ | ناسالم برای همه گروهها |
| باقرشهر | ۱۴۹ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهر قدس | ۸۱ | قابلقبول |
| ملارد | ۱۱۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پیشوا | ۱۵۱ | ناسالم برای همه گروهها |
| قرچک | ۱۶۸ | ناسالم برای همه گروهها |
| دماوند | ۱۰۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| باغستان | ۱۶۶ | ناسالم برای همه گروهها |
| فیروزکوه | ۴۶ | قابلقبول |
| خارج از شهر تهران | ۱۶۳ | ناسالم برای همه گروهها |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:


