براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران امروز (یکشنبه، ۷ دی) با شاخص میانگین ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. شاخص آلودگی سایر مناطق به قرار زیر است:
| استان: تهران | ||
| تهران | ۱۰۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| اسلام شهر | ۹۱ | قابلقبول |
| پاکدشت | ۱۱۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهریار | ۱۰۴ | ناسالم برای گروههای حساس |
| ورامین | ۹۰ | قابلقبول |
| پردیس | ۶۹ | قابلقبول |
| رباط کریم | ۵۸ | قابلقبول |
| بهارستان | ۱۱۷ | ناسالم برای گروههای حساس |
| باقرشهر | ۱۳۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهر قدس | ۶۵ | قابلقبول |
| ملارد | ۸۱ | قابلقبول |
| پیشوا | ۹۲ | قابلقبول |
| قرچک | ۱۲۵ | ناسالم برای گروههای حساس |
| دماوند | ۵۶ | قابلقبول |
| باغستان | ۱۳۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| فیروزکوه | ۴۱ | قابلقبول |
| خارج از شهر تهران | ۱۲۹ | ناسالم برای گروههای حساس |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:


