براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای شهرهای کشور امروز (دوشنبه، ۱۷ آذرماه) با شاخص روزانه به قرار زیر است:
| استان: آذربایجان شرقی | |||
| آذربایجان شرقی | تبریز | ۱۲۱ | |
| آذربایجان شرقی | بناب | ۱۳۳ | |
| آذربایجان شرقی | مراغه | ۵۹ | |
| آذربایجان شرقی | میانه | ۸۹ | |
| آذربایجان شرقی | شرفخانه | ۶۳ | |
| آذربایجان شرقی | شهرستان اسکو | ۱۲۴ | |
| استان: آذربایجان غربی | |||
| آذربایجان غربی | خوی | ۷۵ | |
| آذربایجان غربی | بوکان | ۱۰۰ | |
| آذربایجان غربی | سردشت | ۶۰ | |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | ۵۷ | |
| آذربایجان غربی | مهاباد | ۶۵ | |
| آذربایجان غربی | شاهین دژ | ۶۶ | |
| استان: اردبیل | |||
| اردبیل | اردبیل | ۶۵ | |
| استان: اصفهان | |||
| اصفهان | اصفهان | ۱۶۳ | |
| اصفهان | مبارکه | ۱۲۱ | |
| اصفهان | خمینی شهر | ۱۶۹ | |
| اصفهان | شاهین شهر | ۱۶۲ | |
| اصفهان | لنجان | ۱۴۶ | |
| اصفهان | کاشان | ۱۳۶ | |
| اصفهان | قهجاورستان | ۱۷۱ | |
| استان: البرز | |||
| البرز | کرج | ۱۶۸ | |
| البرز | اشتهارد | ۱۰۲ | |
| البرز | ساوجبلاغ | ۱۶۹ | |
| البرز | نظرآباد | ۱۶۰ | |
| البرز | فردیس | ۱۰۹ | |
| البرز | چهارباغ | ۱۳۴ | |
| استان: ایلام | |||
| ایلام | ایلام | ۶۶ | |
| ایلام | چرداول | ۴۶ | |
| ایلام | دره شهر | ۴۳ | |
| ایلام | مهران | ۹۵ | |
| ایلام | پالایشگاه گاز ایلام | ۴۳ | |
| ایلام | میدان نفتی آذر | ۸۶ | |
| ایلام | چوار | ۷۴ | |
| استان: بوشهر | |||
| بوشهر | بوشهر | ۹۴ | |
| بوشهر | دشتستان | ۷۸ | |
| بوشهر | عسلویه | ۶۴ | |
| بوشهر | پارس ۱ | ۱۶۰ | |
| بوشهر | پارس ۲ | ۱۵۴ | |
| استان: تهران | |||
| تهران | تهران | ۱۵۳ | |
| تهران | اسلام شهر | ۱۶۳ | |
| تهران | پاکدشت | ۱۶۱ | |
| تهران | شهریار | ۱۶۳ | |
| تهران | لواسانات | ۱۴۶ | |
| تهران | ورامین | ۱۵۴ | |
| تهران | پردیس | ۹۳ | |
| تهران | رباط کریم | ۱۲۷ | |
| تهران | بهارستان | ۱۷۱ | |
| تهران | باقرشهر | ۱۷۳ | |
| تهران | ملارد | ۱۴۵ | |
| تهران | پیشوا | ۱۵۱ | |
| تهران | قرچک | ۱۸۰ | |
| تهران | دماوند | ۱۲۰ | |
| تهران | باغستان | ۱۶۳ | |
| تهران | فیروزکوه | ۱۰۸ | |
| تهران | خارج از شهر تهران | ۱۷۴ | |
| استان: چهارمحال بختیاری | |||
| چهارمحال بختیاری | شهرکرد | ۶۷ | |
| چهارمحال بختیاری | لردگان | ۶۳ | |
| استان: خراسان جنوبی | |||
| خراسان جنوبی | بیرجند | ۷۵ | |
| خراسان جنوبی | طبس | ۹۸ | |
| خراسان جنوبی | فردوس | ۲۷ | |
| استان: خراسان رضوی | |||
| خراسان رضوی | مشهد | ۱۴۷ | |
| خراسان رضوی | سرخس | ۱۴۰ | |
| خراسان رضوی | خواف | ۷۲ | |
| خراسان رضوی | نیشابور | ۱۱۲ | |
| خراسان رضوی | تربت جام | ۹۷ | |
| خراسان رضوی | تایباد | ۸۵ | |
| خراسان رضوی | درگز | ۸۶ | |
| خراسان رضوی | سبزوار | ۱۲۴ | |
| خراسان رضوی | قوچان | ۸۸ | |
| خراسان رضوی | کلات | ۹۹ | |
| خراسان رضوی | گناباد | ۹۲ | |
| استان: خراسان شمالی | |||
| خراسان شمالی | بجنورد | ۱۰۶ | |
| استان: خوزستان | |||
| خوزستان | اهواز | ۱۵۹ | |
| خوزستان | بهبهان | ۱۲۴ | |
| خوزستان | شوشتر | ۱۴۴ | |
| خوزستان | آبادان | ۱۳۹ | |
| خوزستان | اندیمشک | ۱۳۲ | |
| خوزستان | دزفول | ۹۷ | |
| خوزستان | ماهشهر | ۱۷۸ | |
| خوزستان | امیدیه | ۷۵ | |
| خوزستان | شادگان | ۱۵۷ | |
| خوزستان | شوش | ۱۴۹ | |
| خوزستان | دشت آزادگان | ۱۶۲ | |
| خوزستان | هندیجان | ۷۰ | |
| خوزستان | خرمشهر | ۱۵۳ | |
| خوزستان | رامهرمز | ۹۳ | |
| خوزستان | مسجد سلیمان | ۲۱۲ | |
| خوزستان | ایذه | ۸۴ | |
| خوزستان | هویزه | ۱۶۱ | |
| خوزستان | آغاجاری | ۱۴۳ | |
| خوزستان | دهدز | ۶۵ | |
| خوزستان | هفتکل | ۹۲ | |
| خوزستان | ملاثانی | ۱۲۶ | |
| خوزستان | باغملک | ۱۱۱ | |
| خوزستان | لالی | ۱۱۴ | |
| خوزستان | اندیکا | ۸۱ | |
| خوزستان | کارون | ۱۶۹ | |
| استان: زنجان | |||
| زنجان | زنجان | ۸۷ | |
| زنجان | ابهر | ۸۹ | |
| زنجان | زرین آباد | ۷۱ | |
| استان: سمنان | |||
| سمنان | سمنان | ۱۰۵ | |
| سمنان | گرمسار | ۷۰ | |
| سمنان | شاهرود | ۹۳ | |
| سمنان | دامغان | ۸۹ | |
| سمنان | ایوانکی | ۱۲۸ | |
| استان: سیستان و بلوچستان | |||
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۹۶ | |
| سیستان و بلوچستان | زابل | ۴ | |
| سیستان و بلوچستان | دلگان | ۵۳ | |
| سیستان و بلوچستان | نیک شهر | ۳۱ | |
| استان: فارس | |||
| فارس | شیراز | ۱۰۰ | |
| فارس | لامرد | ۱۵۳ | |
| استان: قزوین | |||
| قزوین | آبیک | ۱۷۷ | |
| قزوین | الوند | ۱۲۷ | |
| قزوین | بوئین زهرا | ۱۲۴ | |
| قزوین | تاکستان | ۱۵۴ | |
| استان: قم | |||
| قم | قُم | ۱۱۵ | |
| قم | قنوات | ۱۵۸ | |
| استان: کردستان | |||
| کردستان | سنندج | ۴۷ | |
| کردستان | سقز | ۵۷ | |
| کردستان | قروه | ۱۲۹ | |
| کردستان | بانه | ۳۵ | |
| کردستان | مریوان | ۵۷ | |
| استان: کرمان | |||
| کرمان | کرمان | ۸۹ | |
| کرمان | زرند | ۶۸ | |
| کرمان | شهرستان ریگان | ۱۰۶ | |
| کرمان | فهرج | ۶۴ | |
| کرمان | انار | ۸۲ | |
| کرمان | راور | ۶۷ | |
| کرمان | سیرجان | ۱۳۹ | |
| کرمان | جیرفت | ۸۹ | |
| کرمان | رودبار۱ | ۸۷ | |
| کرمان | شهداد | ۵۰ | |
| کرمان | بافت | ۵۲ | |
| کرمان | شهر بابک | ۹۴ | |
| کرمان | خاتون آباد | ۱۰۲ | |
| استان: کرمانشاه | |||
| کرمانشاه | کرمانشاه | ۷۴ | |
| کرمانشاه | اسلام آباد غرب | ۴۴ | |
| کرمانشاه | قصرشیرین | ۱۳۰ | |
| کرمانشاه | پاوه | ۷۷ | |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | |||
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۳۶ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | ۸۵ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | ۱۲۴ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | بهمئی | ۱۶۳ | |
| استان: گلستان | |||
| گلستان | گمیشان | ۸۹ | |
| گلستان | گنبد کاووس | ۵۵ | |
| استان: گیلان | |||
| گیلان | رشت | ۵۷ | |
| استان: لرستان | |||
| لرستان | خرم آباد | ۱۱۵ | |
| لرستان | پل دختر | ۲۱ | |
| لرستان | دورود | ۳۶ | |
| استان: مازندران | |||
| مازندران | آمل | ۱۳۴ | |
| مازندران | چالوس | ۸۳ | |
| استان: مرکزی | |||
| مرکزی | اراک | ۷۳ | |
| مرکزی | ساوه | ۱۳۸ | |
| مرکزی | شازند | ۵۴ | |
| مرکزی | دلیجان | ۵۴ | |
| مرکزی | مهاجران | ۵۱ | |
| مرکزی | شهباز | ۴۰ | |
| مرکزی | آستانه | ۵۵ | |
| مرکزی | خارج از شهر اراک | ۷۲ | |
| استان: هرمزگان | |||
| هرمزگان | بندر عباس | ۱۰۵ | |
| هرمزگان | بندر جاسک | ۵۹ | |
| هرمزگان | بندر لنگه | ۶۴ | |
| استان: همدان | |||
| همدان | همدان | ۶۰ | |
| همدان | نهاوند | ۸۷ | |
| همدان | کبودرآهنگ | ۷۵ | |
| همدان | اسدآباد | ۴۶ | |
| همدان | ملایر | ۸۲ | |
| استان: یزد | |||
| یزد | یزد | ۵۵ | |
| یزد | میبد | ۱۲۳ | |
| یزد | اردکان | ۱۱۹ | |
| یزد | بافق | ۸۴ | |
| یزد | مهریز | ۶۴ | |
| یزد | اشکذر | ۷۴ | |
| یزد | بافق سنگ آهن چغارت | ۵۳ | |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:

توصیه میشود گروههای حساس ازجمله کودکان، سالمندان و افراد دچار بیماریهای قلبی و تنفسی در مناطق آلوده از فعالیتهای طولانی در فضای باز خودداری کنند و حتماً در این مناطق از ماسک N95 استفاده شود.

