درحالیکه جهان با پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی و رشد بیرویه جمعیت روبهروست، منابع آب شیرین در بسیاری از کشورها بهسرعت روبهکاهش است. تازهترین دادههای مؤسسه منابع جهانی نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۵، کشورهای متعددی با سطوح متفاوتی از تنش آبی مواجه خواهند بود؛ وضعیتی که میتواند امنیت غذایی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی را بهطور جدی تهدید کند.
براساس دادههای مؤسسه منابع جهانی (World Resources Institute)، تنش آبی در کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ به پنج سطح مختلف تقسیم شده است:
۱. پایین (کمتر از ۱۰ درصد)
۲. پایین تا متوسط (۱۰ تا ۲۰ درصد)
۳. متوسط تا بالا (۲۰ تا ۴۰ درصد)
۴. بالا (۴۰ تا ۸۰ درصد)
۵. بسیار بالا (بیش از ۸۰ درصد)
«تنش آب پایه» معیاری است که نسبت کل تقاضای آب به منابع تجدیدپذیر سطحی و زیرزمینی را نشان میدهد. این تقاضا شامل مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و دامداری است. همچنین میزان منابع آبی موجود، تحتتأثیر بهرهبرداریهای در بالادست و سدهای بزرگ در پاییندست قرار میگیرد. هرچه این نسبت بیشتر باشد، رقابت بر سر منابع آبی نیز شدیدتر است.
بحران آب در کشورهای مختلف جهان تا سال ۲۰۲۵
کشور | سطح تنش آب | |
---|---|---|
Bahrain | ۱ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Cyprus | ۲ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Kuwait | ۳ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Lebanon | ۴ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Oman | ۵ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Qatar | ۶ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
United Arab Emirates | ۷ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Saudi Arabia | ۸ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Israel | ۹ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Egypt | ۱۰ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Libya | ۱۱ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Yemen | ۱۲ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Botswana | ۱۳ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Iran | ۱۴ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Jordan | ۱۵ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Chile | ۱۶ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
San Marino | ۱۷ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Belgium | ۱۸ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Greece | ۱۹ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Tunisia | ۲۰ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Namibia | ۲۱ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
South Africa | ۲۲ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Iraq | ۲۳ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
India | ۲۴ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Syria | ۲۵ | ۵ – Extremely High (>۸۰%) |
Mexico | ۲۶ | ۴ – High (40%-80%) |
Morocco | ۲۷ | ۴ – High (40%-80%) |
Eritrea | ۲۸ | ۴ – High (40%-80%) |
Spain | ۲۹ | ۴ – High (40%-80%) |
Algeria | ۳۰ | ۴ – High (40%-80%) |
Pakistan | ۳۱ | ۴ – High (40%-80%) |
Peru | ۳۲ | ۴ – High (40%-80%) |
Turkmenistan | ۳۳ | ۴ – High (40%-80%) |
Uzbekistan | ۳۴ | ۴ – High (40%-80%) |
Thailand | ۳۵ | ۴ – High (40%-80%) |
Andorra | ۳۶ | ۴ – High (40%-80%) |
Albania | ۳۷ | ۴ – High (40%-80%) |
Niger | ۳۸ | ۴ – High (40%-80%) |
Turkey | ۳۹ | ۴ – High (40%-80%) |
Afghanistan | ۴۰ | ۴ – High (40%-80%) |
Italy | ۴۱ | ۴ – High (40%-80%) |
Kyrgyzstan | ۴۲ | ۴ – High (40%-80%) |
Portugal | ۴۳ | ۴ – High (40%-80%) |
Nepal | ۴۴ | ۴ – High (40%-80%) |
Djibouti | ۴۵ | ۴ – High (40%-80%) |
Mongolia | ۴۶ | ۴ – High (40%-80%) |
North Macedonia | ۴۷ | ۴ – High (40%-80%) |
Armenia | ۴۸ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Lesotho | ۴۹ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Luxembourg | ۵۰ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Australia | ۵۱ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
China | ۵۲ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Mauritania | ۵۳ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Guyana | ۵۴ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Indonesia | ۵۵ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Bangladesh | ۵۶ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
United States | ۵۷ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Kazakhstan | ۵۸ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Azerbaijan | ۵۹ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
South Korea | ۶۰ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Sri Lanka | ۶۱ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Tajikistan | ۶۲ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
North Korea | ۶۳ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Senegal | ۶۴ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Zimbabwe | ۶۵ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Lithuania | ۶۶ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Myanmar | ۶۷ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Vietnam | ۶۸ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Germany | ۶۹ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Philippines | ۷۰ | ۳ – Medium-High (20%-40%) |
Japan | ۷۱ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
El Salvador | ۷۲ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
France | ۷۳ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Tanzania | ۷۴ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Cambodia | ۷۵ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Czech Republic | ۷۶ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Argentina | ۷۷ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Uruguay | ۷۸ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Venezuela | ۷۹ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Timor-Leste | ۸۰ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Somalia | ۸۱ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Suriname | ۸۲ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Poland | ۸۳ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Cuba | ۸۴ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Burkina Faso | ۸۵ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Slovakia | ۸۶ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Dominican Republic | ۸۷ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Haiti | ۸۸ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Netherlands | ۸۹ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Sudan | ۹۰ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Bulgaria | ۹۱ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
South Sudan | ۹۲ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Ukraine | ۹۳ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
United Kingdom | ۹۴ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Moldova | ۹۵ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Serbia | ۹۶ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Canada | ۹۷ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Estonia | ۹۸ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Romania | ۹۹ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Belarus | ۱۰۰ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Russia | ۱۰۱ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Angola | ۱۰۲ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Brazil | ۱۰۳ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Malaysia | ۱۰۴ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Guatemala | ۱۰۵ | ۲ – Low-Medium (10%-20%) |
Ethiopia | ۱۰۶ | ۱ – Low (<10%) |
Denmark | ۱۰۷ | ۱ – Low (<10%) |
Georgia | ۱۰۸ | ۱ – Low (<10%) |
Madagascar | ۱۰۹ | ۱ – Low (<10%) |
Chad | ۱۱۰ | ۱ – Low (<10%) |
Zambia | ۱۱۱ | ۱ – Low (<10%) |
Liechtenstein | ۱۱۲ | ۱ – Low (<10%) |
Finland | ۱۱۳ | ۱ – Low (<10%) |
Nigeria | ۱۱۴ | ۱ – Low (<10%) |
Kenya | ۱۱۵ | ۱ – Low (<10%) |
Sweden | ۱۱۶ | ۱ – Low (<10%) |
Malawi | ۱۱۷ | ۱ – Low (<10%) |
Panama | ۱۱۸ | ۱ – Low (<10%) |
Laos | ۱۱۹ | ۱ – Low (<10%) |
Montenegro | ۱۲۰ | ۱ – Low (<10%) |
Mali | ۱۲۱ | ۱ – Low (<10%) |
Ecuador | ۱۲۲ | ۱ – Low (<10%) |
Costa Rica | ۱۲۳ | ۱ – Low (<10%) |
Latvia | ۱۲۴ | ۱ – Low (<10%) |
Slovenia | ۱۲۵ | ۱ – Low (<10%) |
Colombia | ۱۲۶ | ۱ – Low (<10%) |
Hungary | ۱۲۷ | ۱ – Low (<10%) |
Switzerland | ۱۲۸ | ۱ – Low (<10%) |
Bosnia and Herzegovina | ۱۲۹ | ۱ – Low (<10%) |
Mozambique | ۱۳۰ | ۱ – Low (<10%) |
Bhutan | ۱۳۱ | ۱ – Low (<10%) |
Ireland | ۱۳۲ | ۱ – Low (<10%) |
Guinea | ۱۳۳ | ۱ – Low (<10%) |
Guinea-Bissau | ۱۳۵ | ۱ – Low (<10%) |
Austria | ۱۳۶ | ۱ – Low (<10%) |
Nicaragua | ۱۳۷ | ۱ – Low (<10%) |
Uganda | ۱۳۸ | ۱ – Low (<10%) |
Norway | ۱۳۹ | ۱ – Low (<10%) |
Croatia | ۱۴۰ | ۱ – Low (<10%) |
Bolivia | ۱۴۱ | ۱ – Low (<10%) |
Honduras | ۱۴۲ | ۱ – Low (<10%) |
Ghana | ۱۴۳ | ۱ – Low (<10%) |
Belize | ۱۴۴ | ۱ – Low (<10%) |
New Zealand | ۱۴۵ | ۱ – Low (<10%) |
Gambia | ۱۴۶ | ۱ – Low (<10%) |
Republic of the Congo | ۱۴۷ | ۱ – Low (<10%) |
DR Congo | ۱۴۸ | ۱ – Low (<10%) |
Central African Republic | ۱۴۹ | ۱ – Low (<10%) |
Cameroon | ۱۵۰ | ۱ – Low (<10%) |
Benin | ۱۵۱ | ۱ – Low (<10%) |
Togo | ۱۵۲ | ۱ – Low (<10%) |
Paraguay | ۱۵۳ | ۱ – Low (<10%) |
Burundi | ۱۵۴ | ۱ – Low (<10%) |
Brunei | ۱۵۵ | ۱ – Low (<10%) |
Ivory Coast | ۱۵۶ | ۱ – Low (<10%) |
Gabon | ۱۵۷ | ۱ – Low (<10%) |
Equatorial Guinea | ۱۵۸ | ۱ – Low (<10%) |
Iceland | ۱۵۹ | ۱ – Low (<10%) |
Jamaica | ۱۶۰ | ۱ – Low (<10%) |
Liberia | ۱۶۱ | ۱ – Low (<10%) |
Papua New Guinea | ۱۶۲ | ۱ – Low (<10%) |
Rwanda | ۱۶۳ | ۱ – Low (<10%) |
Sierra Leone | ۱۶۴ | ۱ – Low (<10%) |
براساس دادههای مؤسسه منابع جهانی، ایران در رتبه چهاردهم کشورهایی قرار دارد که با تنش آبی بسیار بالا (بیش از ۸۰ درصد) مواجهاند.
حقایقی درباره بحران جهانی آب
- تقریباً دو سوم جمعیت جهان دستکم یک ماه در سال با کمآبی شدید مواجهاند.
- تا سال ۲۰۲۵، حدود نیمی از مردم جهان ممکن است در مناطقی با کمبود منابع آبی زندگی کنند.
- پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷۰۰ میلیون نفر بهدلیل فشار شدید کمآبی مجبور به مهاجرت شوند.
- تا سال ۲۰۴۰، از هر چهار کودک در جهان، یک نفر در منطقهای با کمآبی شدید زندگی خواهد کرد.
دلایل اصلی کمآبی، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و سیاستهای ناکارآمد حکومتی، سه عامل اصلی تشدید بحران جهانی آب هستند.
نگاهی به وضعیت بحران آب در برخی کشورها
در ادامه، وضعیت منابع آبی و عوامل بحرانی در چند کشور شاخص که با کمآبی شدید مواجهاند، بررسی کردیم:
مصر
هرچند رود نیل ۹۳ درصد از منابع آبی مصر را تأمین میکند، اما ساخت سد «رنسانس» توسط اتیوپی در بالادست این رودخانه، تهدیدی جدی برای امنیت آبی مصر به شمار میرود. این سد با هدف تولید ۶۰۰۰ مگاوات برق برای مناطق فاقد دسترسی به برق احداث شده، اما در دوره پر شدن مخزن، جریان آب ورودی به مصر کاهش مییابد. اگر این روند پنج سال طول بکشد، مصر حدود ۳۶ درصد از منابع آبی خود و نیمی از زمینهای کشاورزیاش را از دست خواهد داد.
عراق
برخلاف گذشته که شهر بصره به «ونیز شرق» شهرت داشت، امروز عراق یکی از مناطق با تنش آبی بسیار بالاست. ۹۸ درصد از آبهای سطحی عراق از رودهای دجله و فرات تأمین میشود که سرچشمه آنها در ترکیه است. در دهه ۱۹۷۰، ترکیه پروژه عظیم آناتولی جنوبشرقی را آغاز کرد که شامل ساخت ۱۹ نیروگاه برقآبی بود؛ بدون پرداخت غرامت کافی به عراق!
در سال ۲۰۱۸ نیز سد «داریان» در ایران افتتاح شد که باعث قطع جریان رود دیاله (یکی از شاخههای دجله) به عراق شد. برآوردها نشان میدهد که تا سال ۲۰۴۰، رودهای دجله و فرات درون مرزهای عراق ممکن است کاملاً خشک شوند.
ایالات متحده آمریکا
اگرچه مؤسسه منابع جهانی آمریکا را در دسته کشورهایی با تنش آبی پایین تا متوسط دستهبندی کرده، اما مناطق غربی این کشور، ازجمله کالیفرنیا، با کاهش شدید منابع آبی بهدلیل خشکسالیهای بیسابقه مواجهاند. دولت فدرال برای حفاظت از گونههای بومی ماهی، جریان آب رودخانه کِلامَث در مرز اورِگن و کالیفرنیا را کاهش داده است. این درحالی است که حدود ۸۵ درصد از زمینهای کشاورزی این منطقه به آب این رود وابستهاند.
هند
با وجود اینکه هند ۱۸ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، تنها ۴ درصد از منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارد. این کشور یکی از مناطق با تنش بالای آب است. پروژه عظیم چین برای احداث نیروگاه برقآبی در بالادست رودخانه برهماپوترا در سال ۲۰۲۱، تهدیدی جدی برای منابع آبی هند محسوب میشود.
برهماپوترا که از تبت به هند جریان مییابد، حدود ۳۰ درصد از آب مورد نیاز هند را تأمین میکند. برآورد میشود که با تکمیل پروژه، تا ۶۰ درصد از جریان این رود کاهش یابد که میتواند بحران کمآبی در هند را بهشکل چشمگیری تشدید کند.
مطالعه جدید: تولید آب شیرین از دریا با استفاده انرژی پاک
خلاصه؛ بحران آب در کشورهای مختلف
با توجه به روند شتابگیر بحران کمآبی در سراسر جهان، اقدام فوری برای مدیریت پایدار منابع آبی، بهینهسازی مصرف، و همکاریهای منطقهای بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد. اگر کشورها نتوانند با سیاستگذاری صحیح، زیرساختهای مناسب و تعامل بینالمللی این بحران را مهار کنند، امنیت غذایی، بهداشت عمومی و ثبات اقتصادی میلیونها نفر در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.