براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای شهرهای کشور امروز (سهشنبه، ۱۴ بهمنماه) با شاخص روزانه به قرار زیر است: (جدول بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود)
| استان: آذربایجان شرقی | |
| تبریز | ۸۱ |
| شرفخانه | ۶۳ |
| استان: آذربایجان غربی | |
| ارومیه | ۸۹ |
| بوکان | ۱۴۴ |
| دریاچه ارومیه | ۲۰ |
| ماکو | ۵۵ |
| شاهین دژ | ۷۲ |
| استان: اردبیل | |
| اردبیل | ۵۹ |
| استان: اصفهان | |
| اصفهان | ۶۴ |
| مبارکه | ۵۲ |
| خمینی شهر | ۵۸ |
| شاهین شهر | ۶۸ |
| لنجان | ۶۶ |
| کاشان | ۱۰۰ |
| قهجاورستان | ۹۱ |
| استان: البرز | |
| کرج | ۹۱ |
| ساوجبلاغ | ۱۵ |
| چهارباغ | ۹۱ |
| استان: ایلام | |
| ایلام | ۸۳ |
| چرداول | ۵۸ |
| دره شهر | ۷۰ |
| ایوان | ۷۱ |
| پالایشگاه گاز ایلام | ۱۹ |
| میدان نفتی آذر | ۴۴ |
| چوار | ۲۳۲ |
| استان: بوشهر | |
| بوشهر | ۹۶ |
| دشتستان | ۶۵ |
| کنگان | ۲۸۱ |
| پارس ۱ | ۱۲۶ |
| پارس ۲ | ۱۲۹ |
| استان: تهران | |
| تهران | ۹۰ |
| اسلام شهر | ۸۸ |
| پاکدشت | ۶۹ |
| شهریار | ۸۶ |
| لواسانات | ۳۳ |
| ورامین | ۹۴ |
| پردیس | ۹۹ |
| رباط کریم | ۸۵ |
| بهارستان | ۲۱ |
| شهر قدس | ۹۷ |
| ملارد | ۱۱۷ |
| پیشوا | ۱۱۴ |
| قرچک | ۱۳۶ |
| دماوند | ۱۰۲ |
| باغستان | ۱۰۷ |
| خارج از شهر تهران | ۹۳ |
| استان: خراسان جنوبی | |
| بیرجند | ۷۰ |
| سرایان | ۳۳ |
| زیرکوه | ۵۳ |
| فردوس | ۴۱ |
| استان: خراسان رضوی | |
| مشهد | ۱۰۶ |
| خواف | ۳۲ |
| استان: خراسان شمالی | |
| بجنورد | ۱۳۰ |
| اسفراین | ۵۲ |
| شیروان | ۵۵ |
| استان: خوزستان | |
| اهواز | ۱۰۸ |
| بهبهان | ۹۲ |
| شوشتر | ۱۱۶ |
| آبادان | ۱۲۴ |
| اندیمشک | ۷۵ |
| دزفول | ۸۳ |
| ماهشهر | ۱۴۳ |
| امیدیه | ۸۶ |
| شادگان | ۱۵۳ |
| شوش | ۱۰۴ |
| دشت آزادگان | ۱۰۶ |
| هندیجان | ۱۴۱ |
| خرمشهر | ۱۱۸ |
| رامهرمز | ۶۰ |
| مسجد سلیمان | ۸۷ |
| ایذه | ۵۷ |
| هویزه | ۷۵ |
| آغاجاری | ۸۵ |
| دهدز | ۲۲ |
| ملاثانی | ۸۳ |
| باغملک | ۷۴ |
| لالی | ۴۵ |
| اندیکا | ۵۴ |
| کارون | ۱۳۱ |
| استان: زنجان | |
| زنجان | ۹۹ |
| ابهر | ۱۱۳ |
| زرین آباد | ۸۷ |
| قیدار | ۶۹ |
| استان: سمنان | |
| سمنان | ۱۱۵ |
| ایوانکی | ۵۶ |
| استان: سیستان و بلوچستان | |
| زاهدان | ۸۴ |
| دلگان | ۵۲ |
| نیک شهر | ۱۸ |
| استان: فارس | |
| شیراز | ۶۶ |
| لامرد | ۱۰۹ |
| استان: قزوین | |
| قزوین | ۳۹ |
| آبیک | ۱۴۱ |
| الوند | ۵۳ |
| استان: قم | |
| قُم | ۵۶ |
| استان: کردستان | |
| سنندج | ۷۲ |
| سقز | ۶۶ |
| بانه | ۳۶ |
| کامیاران | ۱۰۶ |
| استان: کرمان | |
| کرمان | ۹۲ |
| زرند | ۶۶ |
| شهرستان ریگان | ۷۷ |
| فهرج | ۶۱ |
| انار | ۵۲ |
| راور | ۲۰ |
| سیرجان | ۱۳۱ |
| خاتون آباد | ۱۴۲ |
| استان: کرمانشاه | |
| کرمانشاه | ۷۷ |
| سرپل ذهاب | ۱۰۴ |
| اسلام آباد غرب | ۶۵ |
| قصرشیرین | ۱۰۰ |
| پاوه | ۷۵ |
| کنگاور | ۹۲ |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | |
| یاسوج | ۲۱ |
| گچساران | ۵۸ |
| دهدشت | ۶۳ |
| استان: گلستان | |
| گمیشان | ۶۱ |
| گنبد کاووس | ۵۷ |
| استان: گیلان | |
| رشت | ۱۰۸ |
| استان: لرستان | |
| پل دختر | ۲۳ |
| دورود | ۴۲ |
| استان: مازندران | |
| چالوس | ۹۲ |
| استان: مرکزی | |
| اراک | ۹۳ |
| ساوه | ۱۰۰ |
| شازند | ۴۵ |
| مهاجران | ۲۶ |
| شهباز | ۲۶ |
| آستانه | ۳۰ |
| خارج از شهر اراک | ۴۴ |
| استان: هرمزگان | |
| بندر عباس | ۱۴۵ |
| استان: همدان | |
| همدان | ۶۲ |
| نهاوند | ۶۸ |
| کبودرآهنگ | ۹۰ |
| اسدآباد | ۹۲ |
| ملایر | ۸۰ |
| فامنین | ۵۲ |
| استان: یزد | |
| یزد | ۱۰۰ |
| میبد | ۶۵ |
| اردکان | ۱۱۰ |
| بافق | ۶۸ |
| مهریز | ۵۳ |
| اشکذر | ۶۷ |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:

توصیه میشود گروههای حساس ازجمله کودکان، سالمندان و افراد دچار بیماریهای قلبی و تنفسی در مناطق آلوده از فعالیتهای طولانی در فضای باز خودداری کنند و حتماً در این مناطق از ماسک N95 استفاده شود.

