براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای شهرهای کشور امروز (سهشنبه، ۱۳ خرداد) با شاخص روزانه به قرار زیر است: (جدول بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود)
| استان: آذربایجان شرقی | |
| تبریز | ۳۷ |
| بناب | ۵۹ |
| عجب شیر | ۳۲ |
| میانه | ۵۳ |
| شهرستان اسکو | ۳۶ |
| استان: آذربایجان غربی | |
| ارومیه | ۳۰ |
| خوی | ۳۵ |
| بوکان | ۶۳ |
| سلماس | ۳۲ |
| استان: اردبیل | |
| اردبیل | ۱۷ |
| استان: اصفهان | |
| اصفهان | ۸۷ |
| مبارکه | ۶۸ |
| سجزی | ۱۵۲ |
| خمینی شهر | ۷۳ |
| نجف آباد | ۵۶ |
| شاهین شهر | ۶۳ |
| لنجان | ۶۷ |
| کاشان | ۱۰۷ |
| استان: البرز | |
| کرج | ۶۸ |
| اشتهارد | ۱۲۷ |
| ساوجبلاغ | ۶۲ |
| نظرآباد | ۵۲ |
| فردیس | ۵۰ |
| چهارباغ | ۵۱ |
| طالقان | ۲۶ |
| استان: ایلام | |
| ایلام | ۱۴۸ |
| چرداول | ۵۳ |
| دره شهر | ۵۱ |
| مهران | ۵۵ |
| ایوان | ۵۱ |
| میدان نفتی آذر | ۵۰ |
| چوار | ۱۱۶ |
| استان: بوشهر | |
| بوشهر | ۸۱ |
| دشتستان | ۶۳ |
| کنگان | ۵۷ |
| خورموج | ۶۵ |
| استان: تهران | |
| تهران | ۶۷ |
| اسلام شهر | ۴۵ |
| پاکدشت | ۷۰ |
| شهریار | ۱۰۲ |
| لواسانات | ۱۰۰ |
| ورامین | ۶۲ |
| پردیس | ۱۴۸ |
| رباط کریم | ۳۳ |
| بهارستان | ۵۱ |
| شهر قدس | ۳۴ |
| ملارد | ۵۵ |
| پیشوا | ۷۰ |
| قرچک | ۷۹ |
| دماوند | ۶۲ |
| باغستان | ۷۱ |
| خارج از شهر تهران | ۵۴ |
| استان: خراسان جنوبی | |
| بیرجند | ۴۹ |
| سرایان | ۴۴ |
| زیرکوه | ۵۸ |
| استان: خراسان رضوی | |
| مشهد | ۱۱۳ |
| سرخس | ۵۴ |
| خواف | ۵۹ |
| بردسکن | ۳۶ |
| استان: خراسان شمالی | |
| بجنورد | ۶۹ |
| اسفراین | ۲۹ |
| شیروان | ۶۰ |
| استان: خوزستان | |
| اهواز | ۱۰۵ |
| بهبهان | ۸۲ |
| شوشتر | ۸۱ |
| آبادان | ۸۶ |
| اندیمشک | ۷۵ |
| دزفول | ۸۵ |
| ماهشهر | ۱۰۲ |
| امیدیه | ۶۱ |
| شادگان | ۸۱ |
| شوش | ۱۱۶ |
| هندیجان | ۸۶ |
| خرمشهر | ۸۴ |
| رامهرمز | ۷۳ |
| گتوند | ۸۴ |
| مسجد سلیمان | ۱۰۷ |
| هویزه | ۶۶ |
| کارون | ۸۵ |
| استان: زنجان | |
| زنجان | ۴۲ |
| ابهر | ۳۱ |
| زرین آباد | ۳۴ |
| استان: سمنان | |
| سمنان | ۲۶ |
| دامغان | ۳۹ |
| ایوانکی | ۳۱ |
| استان: سیستان و بلوچستان | |
| زاهدان | ۸۷ |
| استان: فارس | |
| شیراز | ۶۷ |
| منطقه ویژه اقتصادی لامرد | ۳۱ |
| استان: قزوین | |
| قزوین | ۱۳ |
| آبیک | ۴۳ |
| الوند | ۲۰ |
| محمدیه | ۴۳ |
| بوئین زهرا | ۲۳ |
| استان: قم | |
| قُم | ۴۵ |
| قنوات | ۳۲ |
| استان: کردستان | |
| سنندج | ۴۴ |
| سقز | ۴۲ |
| قروه | ۳۲ |
| بانه | ۳۵ |
| مریوان | ۶۰ |
| کامیاران | ۵۴ |
| استان: کرمان | |
| کرمان | ۷۴ |
| فهرج | ۶۵ |
| انار | ۶۴ |
| راور | ۲۲ |
| سیرجان | ۷۴ |
| رودبار۱ | ۹۷ |
| شهر بابک | ۱۲۵ |
| سرچشمه | ۸۲ |
| خاتون آباد | ۷۷ |
| استان: کرمانشاه | |
| کرمانشاه | ۶۲ |
| سرپل ذهاب | ۵۷ |
| اسلام آباد غرب | ۹۱ |
| پاوه | ۶۶ |
| کنگاور | ۷۰ |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد | |
| یاسوج | ۴۹ |
| گچساران | ۵۹ |
| دهدشت | ۸۱ |
| استان: گلستان | |
| گنبد کاووس | ۱۰۲ |
| استان: گیلان | |
| رشت | ۷۳ |
| استان: لرستان | |
| دورود | ۵۹ |
| استان: مازندران | |
| آمل | ۶۲ |
| چالوس | ۵۳ |
| استان: مرکزی | |
| اراک | ۷۱ |
| ساوه | ۷۳ |
| شازند | ۷۱ |
| شهباز | ۴۱ |
| آستانه | ۴۳ |
| استان: همدان | |
| همدان | ۴۸ |
| نهاوند | ۸۱ |
| کبودرآهنگ | ۱۱۵ |
| اسدآباد | ۵۱ |
| ملایر | ۶۸ |
| فامنین | ۲۷ |
| استان: یزد | |
| یزد | ۶۹ |
| میبد | ۵۰ |
| اردکان | ۷۱ |
| بافق | ۸۵ |
| اشکذر | ۳۴ |
راهنمای شاخص کیفیت هوا:

توصیه میشود گروههای حساس ازجمله کودکان، سالمندان و افراد دچار بیماریهای قلبی و تنفسی در مناطق آلوده از فعالیتهای طولانی در فضای باز خودداری کنند و حتماً در این مناطق از ماسک N95 استفاده شود.

